鸠占鹊巢,鸣鸠争夺鹊巢居宾主参差意不舒。
满岭乔松萝茑附,且猜诗语是何如?
鹊有巢而为鸠所夺,两家不舒畅。
山有松树而被藤萝周身牵缠,等於人而被人欺凌,即依附於人之象。
如求,此签者,凡事宜隐忍勿强争夺,诚恐为是非而拖累,难以解脱而要依附於人也,此乃凶多而少之象,宜防小人口舌,宜在社坛作福,祭朱雀方吉
带乔字的火星文网名
- ∑茳膤乔↖
- 乔家少女
- 乔妹儿
- 乔乔
- 乔儿
- 小乔
- 乔宝宝
NBA历史单场高分
排名 | 球员 | 球队 | 对手 | 日期 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张伯伦 | 费城勇士 | 纽约尼克斯 | 1962年3月2日 | 100 |
2 | 科比 | 洛杉矶湖人 | 多伦多猛龙 | 2006年1月22日 | 81 |
3 | 张伯伦 | 费城勇士 | 芝加哥公牛 | 1962年1月13日 | 73 |
4 | 张伯伦 | 旧金山勇士 | 纽约尼克斯 | 1962年11月16日 | 73 |
5 | 大卫-汤普森 | 丹佛掘金 | 底特律活塞 | 1978年4月9日 | 73 |
6 | 张伯伦 | 旧金山勇士 | 洛杉矶湖人 | 1962年11月3日 | 72 |
7 | 大卫-罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶快船 | 1994年4月24日 | 71 |
8 | 张伯伦 | 旧金山勇士 | 锡拉丘兹民族队 | 1963年3月10日 | 70 |
9 | 乔丹 | 芝加哥公牛 | 克里弗兰骑士 | 1990年3月28日 | 70 |
10 | 张伯伦 | 费城勇士 | 芝加哥公牛 | 1967年12月16日 | 69 |
文章声明:以上内容(如有图片或视频在内)除非注明,否则均为火凤直播原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
本文作者:admin本文链接:https://cdmieshu.com/post/2551.html
发表评论