分组
2020年欧洲杯分组赛分为六个小组,每个小组四支球队。以下是详细分组:
小组 | 球队 |
---|---|
A 组 | 意大利、土耳其、威尔士、瑞士 |
B 组 | 比利时、俄罗斯、丹麦、芬兰 |
C 组 | 荷兰、乌克兰、奥地利、北马其顿 |
D 组 | 英格兰、克罗地亚、苏格兰、捷克 |
E 组 | 西班牙、瑞典、波兰、斯洛伐克 |
F 组 | 法国、德国、葡萄牙、匈牙利 |
积分排名
以下是小组赛结束后各组积分排名:
小组 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
---|---|---|---|
A 组 | 意大利 | 9 | +7 |
A 组 | 威尔士 | 4 | 0 |
A 组 | 瑞士 | 4 | -1 |
A 组 | 土耳其 | 0 | -8 |
B 组 | 比利时 | 9 | +7 |
B 组 | 丹麦 | 3 | +1 |
B 组 | 俄罗斯 | 3 | -1 |
B 组 | 芬兰 | 3 | -3 |
C 组 | 荷兰 | 9 | +8 |
C 组 | 奥地利 | 6 | +5 |
C 组 | 乌克兰 | 3 | -5 |
C 组 | 北马其顿 | 0 | -8 |
D 组 | 英格兰 | 7 | +4 |
D 组 | 克罗地亚 | 4 | +2 |
D 组 | 捷克 | 4 | 0 |
D 组 | 苏格兰 | 1 | -6 |
E 组 | 瑞典 | 7 | +5 |
E 组 | 西班牙 | 5 | +2 |
E 组 | 斯洛伐克 | 3 | -2 |
E 组 | 波兰 | 1 | -5 |
F 组 | 法国 | 5 | +3 |
F 组 | 葡萄牙 | 4 | +2 |
F 组 | 德国 | 3 | +1 |
F 组 | 匈牙利 | 2 | -6 |
晋级
小组赛前两名以及四个成绩最好的小组第三名晋级16强淘汰赛。
总结
小组赛比赛精彩激烈,各组的出线形势波折起伏。目前,意大利、比利时、荷兰、英格兰、瑞典、法国、葡萄牙和德国已确定晋级。剩下的8个晋级名额将在小组赛最后一轮争夺。
文章声明:以上内容(如有图片或视频在内)除非注明,否则均为火凤直播原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
本文作者:admin本文链接:https://cdmieshu.com/post/384.html
还没有评论,来说两句吧...