欧洲杯小组形势一览无余:分组和积分排名图解简介2020年欧洲足球锦标赛(俗称欧洲杯)即将开战,32 支参赛球队已悉数揭晓。比赛将于 6 月 11 日至 7 月 11 日在欧洲 11 个城市举行。分组球队被分成 6 个小组,每组 4 支球队:A 组:意大利、瑞士、土耳其、威尔士B 组:比利时、丹麦、芬兰、俄罗斯C 组:奥地利、荷兰、北马其顿、乌克兰D 组:英格兰、克罗地亚、捷克共和国、苏格兰E 组:波兰、斯洛伐克、西班牙、瑞典F 组:法国、德国、匈牙利、葡萄牙积分排名小组赛阶段,每场比赛获胜得 3 分,平局得 1 分,输球得 0 分。每个小组的前两名将晋级淘汰赛。A 组| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 意大利 | 9 | +6 |
| 威尔士 | 4 | +1 |
| 瑞士 | 4 | -1 |
| 土耳其 | 0 | -6 |B 组| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 比利时 | 12 | +9 |
| 丹麦 | 3 | +1 |
| 芬兰 | 3 | 0 |
| 俄罗斯 | 3 | -10 |C 组| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 荷兰 | 9 | +6 |
| 奥地利 | 6 | +1 |
| 乌克兰 | 3 | -1 |
| 北马其顿 | 0 | -6 |D 组| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 英格兰 | 7 | +2 |
| 克罗地亚 | 4 | +1 |
| 苏格兰| 4 | 0 |
| 捷克共和国 | 1 | -3 |E 组| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 瑞典 | 7 | +3 |
| 西班牙 | 5 | +2 |
| 斯洛伐克 | 3 | -1 |
| 波兰 | 1 | -4 |F 组| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 法国 | 5 | +1 |
| 德国 | 5 | 0 |
| 葡萄牙 | 4 | +1 |
| 匈牙利 | 2 | -2 |图解以下是各小组积分排名的图表:A 组[图片:A 组积分排名]B 组[图片:B 组积分排名]C 组[图片:C 组积分排名]D 组[图片:D 组积分排名]E 组[图片:E 组积分排名]F 组[图片:F 组积分排名]结论欧洲杯小组赛阶段的竞争将异常激烈。各小组均有实力强劲的球队,晋级淘汰赛的悬念将在最后一轮揭晓。
The End
还没有评论,来说两句吧...